<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Estudante Português vence 2º Prémio Linotype - Helvetica Now</title>
	<atom:link href="http://nada.hc.com.pt/2008/01/23/estudante-portugues-vence-2%c2%ba-premio-linotype-helvetica-now/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nada.hc.com.pt/2008/01/23/estudante-portugues-vence-2%c2%ba-premio-linotype-helvetica-now/</link>
	<description>design global</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:54:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Estudante Português vence 2º Prémio Linotype - Helvetica Now &#124; nada no desviarte</title>
		<link>http://nada.hc.com.pt/2008/01/23/estudante-portugues-vence-2%c2%ba-premio-linotype-helvetica-now/#comment-140</link>
		<dc:creator>Estudante Português vence 2º Prémio Linotype - Helvetica Now &#124; nada no desviarte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 05:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nada.hc.com.pt/2008/01/23/estudante-portugues-vence-2%c2%ba-premio-linotype-helvetica-now/#comment-140</guid>
		<description>[...] nada.hc.com.pt 2008 01 23 estudante-portugues-vence-2%c2%ba-premio-linotype-helvetica-now      &#171; TDC 2008 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nada.hc.com.pt 2008 01 23 estudante-portugues-vence-2%c2%ba-premio-linotype-helvetica-now      &laquo; TDC 2008 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui Vieira</title>
		<link>http://nada.hc.com.pt/2008/01/23/estudante-portugues-vence-2%c2%ba-premio-linotype-helvetica-now/#comment-89</link>
		<dc:creator>Rui Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 18:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nada.hc.com.pt/2008/01/23/estudante-portugues-vence-2%c2%ba-premio-linotype-helvetica-now/#comment-89</guid>
		<description>Boa informação e imagem gráfica muito cool.
Parabéns pelo blog!

abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa informação e imagem gráfica muito cool.<br />
Parabéns pelo blog!</p>
<p>abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
